AIR FILTER, PRIMARY ROUND
| Outer Diameter | 232.16 mm (9.14 inch) |
| Inner Diameter | 146.81 mm (5.78 inch) |
| Length | 457.2 mm (18.00 inch) |
| Overall Length | 469.9 mm (18.50 inch) |
| Bolt Hole Diameter | 22.73 mm (0.89 inch) |
| Efficiency | 99.9 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Primary Application | HINO 178012480B |
| Type | Primary |
| Style | Round |
| Media Type | Cellulose |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 5725A |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 8726B |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AC6415A |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE11090 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE13260 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | KS8102A |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA2530P |
| CASE/CASE IH | A753 |
| EXMAN | 5725A |
| EXMAN | 8726B |
| EXMAN | AC6415A |
| EXMAN | AE11090 |
| EXMAN | AE13260 |
| EXMAN | KS8102A |
| EXMAN | SFA2530P |
| FSA | FA3144 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 4190211240 |
| HINO | 178012530 |
| HITACHI | 4169919 |
| ISUZU | 5142150840 |
| VIC | A570 |
| VMC | AF527596 |
| VOLVO | 28120 |
| VOLVO | 35300375 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI LX150 | - | LOADER WHEELED | - | HINO EP100T | - | View Parts » |
| HITACHI UH127 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | HINO EP100T | - | View Parts » |
| KOMATSU PC300 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU S6D108-1 | - | View Parts » |
| KOMATSU PC300-6/PC300LC-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D108E-2 | - | View Parts » |
| KOMATSU PC300LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SA6D108-1A | - | View Parts » |
| KOMATSU PC310 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SA6D108-1A | - | View Parts » |
| KOMATSU PC310LC | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SA6D108-1A | - | View Parts » |
| KOMATSU PC350-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D108E-2 | - | View Parts » |
| KOMATSU PC350LC-6 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | KOMATSU SAA6D108E-2 | - | View Parts » |