AIR FILTER, SAFETY
| Outer Diameter | 194.07 mm (7.64 inch) |
| Inner Diameter | 153.42 mm (6.04 inch) |
| Length | 547.37 mm (21.55 inch) |
| Bolt Hole Diameter | 22.73 mm (0.89 inch) |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Type | Safety |
| Style | Round |
| Media Type | Safety |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| CATERPILLAR | 3I1838 |
| CATERPILLAR | 41820031433799 |
| CHARDONNET | 7213929300 |
| DEMAG | 694877 |
| ENMTP CPG | 7364374 |
| KOMATSU | 694877 |
| LIEBHERR | 7364374 |
| LINDENBERG-ANLAGEN | MDONP139293 |
| LOESING | 020027 |
| LOESING | 20027 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101293 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1433799 |
| TEREX | 101293 |
| TEREX | 1433799 |
|
TEREX |
41820031433799 |
| TEREX | OK1433799 |
| TORQUIP | 1433799 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 331474 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810804 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810804 |
| WIRTGEN | 84817 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORENSTEIN & KOPPEL RH90C | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS KT1150 | - | View Parts » |