| Đường kính ngoài | 127 mm (5,00 inch) |
| Đường kính bên trong | 58 mm (2,28 inch) |
| Chiều dài | 187 mm (7,36 inch) |
| Hiệu quả Beta 75 | 39 micron |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
| Thu gọn Burst | 6,9 bar (100 psi) |
| Phong cách | Hộp đạn |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| HYUNDAI | 2632584000 |
| HYUNDAI | 2632584001 |
| HYUNDAI | 2632584700 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI TRAGO | - | TRUCK | - | HYUNDAI POWERTEC 440 | - | View Parts » |
| HYUNDAI TRAGO | - | TRUCK | - | HYUNDAI POWERTEC 500 | - | View Parts » |
| HYUNDAI TRAGO | - | TRUCK | - | HYUNDAI POWERTEC 520 | - | View Parts » |