| Đường kính ngoài | 80,01 mm (3,15 inch) |
| Kích thước chủ đề | M20 x 1,5 |
| Chiều dài | 64,01 mm (2,52 inch) |
| Vòng đệm OD | 62,99 mm (2,48 inch) |
| ID miếng đệm | 51,56 mm (2,03 inch) |
| Hiệu quả 50% | 20 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | JIS D 1611 |
| Van chống xả ngược | Đúng |
| Van bypass | Đúng |
| Cài đặt van Bypass LR | 0,8 bar (12 psi) |
| Thiết lập van Bypass HR | 1,2 thanh (17 psi) |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
| Thu gọn Burst | 6,9 bar (100 psi) |
| Loại hình | Dòng chảy đầy đủ |
| Phong cách | Spin-On |
| Ứng dụng chính | MITSUBISHI MD136466 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| BOSCH-REXROTH | 0451103316 |
| CASE/CASE IH | C331 |
| CUB CADET | MA30A4000100 |
| DAEWOO | A218226 |
| FEDERAL MOTORS | FMS2120 |
| HYUNDAI | 2630035503 |
| KNECHT | OC230 |
| MITSUBISHI | 30A4000101 |
| MITSUBISHI | 30A4000105 |
| MITSUBISHI | 3414070100 |
| MITSUBISHI | MD133737 |
| MITSUBISHI | MD136466 |
| NEW HOLLAND | 73184193 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 2906684 |
| SANY | 60206774 |
| SDMO | 330560537 |
| UNION CITY BODY | C331 |
| VMC | LF502009 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATO HD50URG | - | CRANE | - | MITSUBISHI K4M | - | View Parts » |