| Đường kính ngoài | 104 mm (4,09 inch) |
| Đường kính bên trong | 49 mm (1,93 inch) |
| Chiều dài | 179 mm (7,05 inch) |
| Hiệu quả 99% | 38 micron |
| Hiệu quả Beta 75 | 37 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | JIS D 1611 |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
| Thu gọn Burst | 6,9 bar (100 psi) |
| Phong cách | Hộp đạn |
| Ứng dụng chính | ISUZU 1132402330 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| ISUZU | 1341590501 |
| ISUZU | 1867501171 |
| ISUZU | 1873101011 |
| ISUZU | 867501171 |
| SANY | 60206778 |
| VIC | O579 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI CYH | - | TRUCK | - | - CYH | - | View Parts » |
| MITSUBISHI CYZ50 | - | TRUCK | - | - CYZ50 | - | View Parts » |
| MITSUBISHI CYZ52 | - | TRUCK | - | ISUZU 6WG1TC | - | View Parts » |