| Đường kính ngoài | 104 mm (4,09 inch) |
| Đường kính bên trong | 52 mm (2,05 inch) |
| Chiều dài | 266 mm (10,47 inch) |
| OD nhỏ | 87 mm (3,43 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| Gia đình | FKB |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Hình nón |
| Nhãn hiệu | Konepac ™ |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| CARRIER TRANSICOLD | 300047120 |
| DITCH WITCH | 194553 |
| JCB | 32925894 |
| THERMO KING | 1E51967G01 |
| THERMO KING | 3504628 |
| THERMO KING | P030047120 |
| THWAITES | T53814 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIER TRANSICOLD X22100A | - | REFRIGERATION UNIT | - | KUBOTA V2203DI | - | View Parts » |
| CARRIER TRANSICOLD X22500A | - | REFRIGERATION UNIT | - | KUBOTA V2203DI | - | View Parts » |
| CARRIER TRANSICOLD X22500R RAIL | - | REFRIGERATION UNIT | - | KUBOTA V2203DI | - | View Parts » |