| Đường kính đầu ra | 101,6 mm (4,00 inch) |
| Đường kính thân tối đa | 216 mm (8,50 inch) |
| Chiều dài cơ thể | 279,3 mm (11,00 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| LR dòng xếp hạng | 7,9 m³ / phút (279 cfm) |
| Dòng định mức MR | 11,3 m³ / phút (399 cfm) |
| Dòng chảy định mức HR | 13,3 m³ / phút (470 cfm) |
| Hạn chế LR | 102 mm H2O (4,02 inch H2O) |
| Hạn chế MR | 152 mm H2O (5,98 inch H2O) |
| Nhân sự hạn chế | 203 mm H2O (7,99 inch H2O) |
| Gia đình | ECB |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Chung quanh |
| Nhãn hiệu | DuraLite ™ |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AC DELCO | A1474C |
| BAUDOUIN | 16061240V |
| BAUDOUIN | X5985006 |
| BIG A | 94637 |
| CATERPILLAR | 3I0003 |
| CUMMINS | 2912986 |
| CUMMINS | 3912020 |
| FORD | 9576B085011 |
| FREIGHTLINER | DNB085011 |
| GILLIG | 0139767 |
| GILLIG | 0139767N000 |
| GILLIG | 139767 |
| HAVAM | HD1915 |
| HERKULES (TELSNIG) | B085008 |
| HOBART | 181128 |
| KOHLER | GM85361 |
| KRALINATOR | LA1458 |
| LOESING | 021025 |
| LOESING | 21025 |
| PACCAR | Y06012208 |
| VMC | AH85011 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810020 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810020 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS 6BTA5.9 | - | ENGINE | - | - 6BTA5.9 | - | View Parts » |
| INGERSOLL RAND HP450W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | View Parts » |
| INGERSOLL RAND TITAN 465 | - | PAVER | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | View Parts » |
| INGERSOLL RAND VHP400W | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | View Parts » |
| INGERSOLL RAND XP525WCU | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 6BTA5.9 | - | View Parts » |