| Đường kính ngoài | 317,6 mm (12,50 inch) |
| Đường kính bên trong | 208,4 mm (8,20 inch) |
| Chiều dài | 381,5 mm (15,02 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| Ứng dụng chính | CATERPILLAR 6I2507 |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Radialseal |
| Nhãn hiệu | RadialSeal ™ |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE27510 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA2507P |
| AMERICAN PARTS | 94591 |
| ASAS | HF180 |
| BIG A | 94591 |
| CATERPILLAR | 1327166 |
| CATERPILLAR | 6I2507 |
| COOPERS | AEM2676 |
| EXMAN | AE27510 |
| EXMAN | SFA2507P |
| FORD | 9576P532507 |
| GPC | FC919 |
| KRALINATOR | LA1497 |
| LOESING | 020339 |
| LOESING | 20339 |
| PUROLATOR | A65007 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 331670 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 631670 |
| VMC | AF532507 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811896 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811896 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR 627F | - | SCRAPER | - | - 627F | - | View Parts » |
| CATERPILLAR 627G | - | SCRAPER | 600 SERIES | CATERPILLAR 3306, C-9 | - | View Parts » |
| CATERPILLAR 633E | - | SCRAPER | - | - 633E | - | View Parts » |
| CATERPILLAR 637G | - | SCRAPER | COAL | CATERPILLAR 3306 | - | View Parts » |
| CATERPILLAR 637G | - | SCRAPER | COAL | CATERPILLAR 3408E | - | View Parts » |
| CATERPILLAR 637G | - | SCRAPER | COAL | CATERPILLAR C9 | - | View Parts » |
| CATERPILLAR 638G | - | SCRAPER | - | CATERPILLAR C9 | - | View Parts » |
| CATERPILLAR D8L | - | TRACTOR TRACKED | D SERIES | CATERPILLAR 3408 | - | View Parts » |
| CATERPILLAR D9N | - | TRACTOR TRACKED | D SERIES | CATERPILLAR 3408 | - | View Parts » |
| CATERPILLAR D9R | - | DOZER TRACKED | D SERIES | CATERPILLAR 3408E | - | View Parts » |
| CATERPILLAR R2900 | - | LOADER WHEELED | - | - R2900 | - | View Parts » |