| Đường kính đầu ra | 76,2 mm (3,00 inch) |
| Đường kính thân tối đa | 216 mm (8,50 inch) |
| Chiều dài cơ thể | 279 mm (10,98 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| LR dòng xếp hạng | 7,8 m³ / phút (275 cfm) |
| Dòng định mức MR | 9,5 m³ / phút (335 cfm) |
| Dòng chảy định mức HR | 11 m³ / phút (388 cfm) |
| Hạn chế LR | 102 mm H2O (4,02 inch H2O) |
| Hạn chế MR | 152 mm H2O (5,98 inch H2O) |
| Nhân sự hạn chế | 203 mm H2O (7,99 inch H2O) |
| Gia đình | ECB |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Chung quanh |
| Nhãn hiệu | DuraLite ™ |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| ALSTHOM | SLO2543101018 |
| BAUDOUIN | X5872000 |
| CATERPILLAR | 312125 |
| CATERPILLAR | 3I2125 |
| CUMMINS | 3924893 |
| PACCAR | Y05990500 |
| VMC | AH85048 |