| Đường kính ngoài | 490 mm (19,29 inch) |
| Đường kính bên trong | 328,4 mm (12,93 inch) |
| Chiều dài | 351,5 mm (13,84 inch) |
| Tổng chiều dài | 364,2 mm (14,34 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| Ứng dụng chính | CATERPILLAR 4P0710 |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Chung quanh |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA5114P |
| CATERPILLAR | 4P0710 |
| EXMAN | SFA5114P |
| FSI | AF2014 |
| GPC | FC2171 |
| TIM | 4P0710 |
| VMC | AF535114 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR 3508B | - | ENGINE | - | - 3508B | - | View Parts » |
| CATERPILLAR 3512B | - | ENGINE | - | - 3512B | - | View Parts » |
| CATERPILLAR 3516B | - | ENGINE | - | - 3516B | - | View Parts » |
| CATERPILLAR G3516 | - | ENGINE | - | - G3516 | - | View Parts » |
| CATERPILLAR PM3512 | - | GENERATOR SET | - | - PM3512 | - | View Parts » |
| CATERPILLAR PM3516 | - | GENERATOR SET | - | - PM3516 | - | View Parts » |