| Đường kính ngoài | 119,5 mm (4,70 inch) |
| Kích thước chủ đề | 1 1/4-12 |
| Chiều dài | 300 mm (11,81 inch) |
| Vòng đệm OD | 111 mm (4,37 inch) |
| ID miếng đệm | 97,5 mm (3,84 inch) |
| Hiệu quả 99% | 25 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | SAE J1985 |
| Hiệu quả H2O nhũ tương | 90,00 Phần trăm |
| Thu gọn Burst | 5,2 thanh (75 psi) |
| Loại hình | Nguồn nước |
| Phong cách | Spin-On |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
| Ứng dụng chính | CUMMINS 3309437 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| CATERPILLAR | 3I1311 |
| CATERPILLAR | 3I1319 |
| IMPERIAL | 04FS1216 |
| SISU | 1273400211 |
| TFMC | L05546 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI EX2500 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS KTA25C | - | View Parts » |